2023年3月卒業生の就職内定状況です。就職内定率100%!!
内定率は100%!!大手エアライン、空港及び航空関連企業等、全ての学生たちが内定をいただいております。
その一部をご紹介します 🙂
内定先企業名(順不同) 内定者数
| ジェットスター・ジャパン㈱(客室乗務員) | 5 |
| スカイマーク㈱(客室乗務員) | 4 |
| ANAエンジンテクニクス㈱(航空整備士) | 1 |
| MROJapan㈱(航空整備士) | 2 |
| ANAエアポートサービス㈱ | 5 |
| ANA関西空港㈱ | 5 |
| ANA大阪空港㈱ | 5 |
| ANA沖縄空港㈱ | 4 |
| ANA新千歳空港㈱ | 1 |
| ANA中部空港㈱ | 1 |
| ㈱ANAエアサービス松山 | 2 |
| ANAビジネスソリューション㈱ | 3 |
| ㈱ANA Cargo | 2 |
| ㈱JALエンジニアリング(航空整備士) | 2 |
| 日本エアコミューター㈱(航空整備士) | 1 |
| ㈱JALスカイ | 4 |
| ㈱JALスカイ大阪 | 2 |
| ㈱JALグランドサービス | 8 |
| ㈱JALグランドサービス大阪 | 2 |
| ㈱JALグランドサービス九州 | 1 |
| JALスカイエアポート沖縄㈱ | 2 |
| ㈱JALカーゴサービス | 2 |
| ㈱Kグランドサービス | 14 |
| ㈱Kスカイ | 1 |
| ㈱Kグランドエキスパート | 3 |
| フェデラルエクスプレス合同会社 | 2 |
| MHIエアロエンジンサービス㈱ | 1 |
| 新明和工業株式会社航空機事業部 | 2 |
| 航空自衛隊(航空整備士) | 2 |
| IHI運搬機械㈱ | 2 |
| 住友精密工業㈱ | 1 |
| ㈱Japanエアロインスペクション | 6 |
| 非破壊検査サービス㈱ | 1 |
| イーグルアイ・リサーチ㈱ | 1 |
| 日立建機日本㈱ | 1 |
| プライムエンジニアリング㈱ | 1 |
| ㈱ブリッジ・エンジニアリング | 1 |
| マイナミ空港サービス㈱ | 4 |
| 三愛アビエーションサービス㈱ | 2 |
| ㈱KAFCO | 1 |
| 羽田空港サービス㈱ | 4 |
| スイスポートジャパン㈱ | 4 |
| スカイマーク㈱ | 1 |
| ㈱AIRDO | 1 |
| TBKエアポートグランドサービス㈱ | 1 |
| 空港協力事業㈱ | 1 |
| ㈱ドリームスカイ名古屋 | 1 |
| ㈱メイワスカイサポート | 1 |
| ㈱朝日エアポートサービス | 1 |
| ㈱関空エンタープライズ | 3 |
| ㈱FMG | 1 |
| 中国ターミナルサービス㈱ | 1 |
| 両備ホールディングス㈱ | 1 |
| 広電エアサポート㈱ | 1 |
| 高松商運㈱ | 3 |
| 四国航空㈱ | 2 |
| ㈱徳島航空サービス | 1 |
| とさでん交通㈱ | 1 |
| 西鉄エアサービス(株) | 1 |
| 南国交通㈱ | 1 |
| 日ノ丸自動車㈱ | 1 |
| ㈱一畑トラベルサービス | 3 |
| 宮崎交通(株) | 1 |
| ㈱Mテック | 1 |
| ㈱インターサービス | 1 |
| ㈱インテックス | 1 |
| サコス㈱ | 1 |
| ㈱エイエイエスケータリング | 1 |
| ㈱ミリアルリゾートホテルズ(ホテル業) | 1 |
| ヒルトン大阪(ホテル業) | 1 |
| CentaraOsakaJapan㈱(ホテル業) | 1 |
| JTMホールディングス㈱(ホテル業) | 1 |
| ㈱中の坊(有馬グランドホテル) | 1 |
| ㈱西村屋(ホテル・旅館業) | 1 |
| ㈱加賀屋(ホテル・旅館業) | 1 |
| レクスト関西(ブライダル系) | 1 |
見事100%達成!!
コロナ禍の中、学生たちは頑張りました。我々職員も感激しています!!
求人状況も回復傾向にあり、航空業界で働くチャンスは十分にあります!!
大阪航空専門学校をもっと知りたいという方は、オープンキャンパスにご参加下さい。お申込みは
⇒https://kouku.ac.jp/event/ ※4月22日は2023年度最初のオープンキャンパス!!
ご質問、ご相談は、LINE公式アカウントよりどうぞ